四川蜀典現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 1100萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2013-12-30 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè)) | 地區(qū) | 四川省 南充市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 91511302089851169L | 注冊(cè)號(hào) | 511302000013576 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||
注冊(cè)地址 | 南充市順慶區(qū)柳林路268號(hào)1幢4單元5層2號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā);農(nóng)作物種植、農(nóng)產(chǎn)品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
四川蜀典現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司考勤制度
四川蜀典現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司福利制度
四川蜀典現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司考勤系統(tǒng)方案
四川蜀典現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司加班制度
四川蜀典現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢更多企業(yè)信息