新疆豐匯財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 10000萬人民幣 | 成立日期 | 2014-12-17 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū) 烏魯木齊市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 9165010031343757XX | 注冊(cè)號(hào) | 650000058041886 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊(cè)地址 | 新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)星路473號(hào)衛(wèi)星大廈九樓920室 | ||
經(jīng)營范圍 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)、技術(shù)推廣;信息系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;企業(yè)營銷策劃;商務(wù)信息咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù));數(shù)據(jù)處理;市場(chǎng)調(diào)查;電子商務(wù);應(yīng)用軟件開發(fā),金融技術(shù)產(chǎn)品服務(wù),計(jì)算機(jī)軟件開發(fā),第二類增值電信業(yè)務(wù)的信息服務(wù)業(yè)務(wù),互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)。 |
新疆豐匯財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司考勤制度
新疆豐匯財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司福利制度
新疆豐匯財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司考勤系統(tǒng)方案
新疆豐匯財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司加班制度
新疆豐匯財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢更多企業(yè)信息