成都辰堅市場信息咨詢有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 50萬人民幣 | 成立日期 | 2010-09-07 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 四川省 成都市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91510104562008792T | 注冊號 | 510104000090277 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 成都市錦江區(qū)工業(yè)園區(qū)金石路166號天府寶座C區(qū)1棟3單元3層3001號 | ||
經(jīng)營范圍 | 市場信息咨詢服務、市場調研;企業(yè)管理服務(不含投資與資產(chǎn)管理)、社會經(jīng)濟咨詢(不含投資與資產(chǎn)管理)、企業(yè)營銷策劃;設計、制作、代理、發(fā)布國內各類廣告。(以上經(jīng)營范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止或限制的項目,依法須批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
成都辰堅市場信息咨詢有限公司考勤制度
成都辰堅市場信息咨詢有限公司福利制度
成都辰堅市場信息咨詢有限公司考勤系統(tǒng)方案
成都辰堅市場信息咨詢有限公司加班制度
成都辰堅市場信息咨詢有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息