浙江甬拓智能技術(shù)有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 1280萬人民幣 | 成立日期 | 2009-11-24 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 浙江省 寧波市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號) | 91330212695098541K | 注冊號 | 330212000125796 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 浙江省寧波市海曙區(qū)石碶街道陽光麗園37幢73號308室(住宅) | ||
經(jīng)營范圍 | 人工智能技術(shù)、電子信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,云存儲(chǔ)服務(wù)軟件、新能源設(shè)備、機(jī)器人設(shè)備、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、停車場智能管理設(shè)備、電線電纜設(shè)備、樓宇智能設(shè)備、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、道路交通設(shè)施、建筑材料、五金交電安裝,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)軟件技術(shù)研發(fā),智慧城市建設(shè)工程設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù),工業(yè)智能制造系統(tǒng)裝置的設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、銷售,電子與建筑智能化系統(tǒng)工程、安全技術(shù)防范系統(tǒng)工程、智能家居系統(tǒng)工程、節(jié)能環(huán)保工程、環(huán)境照明及市政亮化工程、多媒體系統(tǒng)工程、新能源充電樁工程、工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)工程、機(jī)電設(shè)備工程的技術(shù)研發(fā)、施工,智能化設(shè)備安裝、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
浙江甬拓智能技術(shù)有限公司考勤制度
浙江甬拓智能技術(shù)有限公司福利制度
浙江甬拓智能技術(shù)有限公司考勤系統(tǒng)方案
浙江甬拓智能技術(shù)有限公司加班制度
浙江甬拓智能技術(shù)有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進(jìn)入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息